Циркуляционные насосы

Из представленных на российском рынке насосов для бассейнов очень мало предназначено для промышленного применения. В основном, это насосы для частных бассейнов. Они, как правило, с корпусом и рабочим колесом из пластика, подшипниками и уплотнителями не предназначенным для продолжительной беспрерывной работы. Рабочие диапазоны таких насосов не удовлетворяют требуемым параметрам.
Мы решили заполнить эту нишу профессиональным оборудованием, которое отвечает всем потребностям современной водоподготовки – надёжность, производительность, адаптивность к частотному регулированию, компактность, ремонтопригодность. После анализа существующих производителей, наш выбор остановился на китайском заводе – одном из мировых лидеров по производству насосного оборудования.
В настоящее время на этом заводе под торговой маркой «SmartPool» производятся 2 серии. Они максимально соответствуют всем параметрам для применения в общественных бассейнах и перекрывают требуемый диапазон производительности. Все серии имеют корпус из чугуна, сухой ротор, одноступенчатые центробежные циркуляционные насосы линейного исполнения.
Cерия SF – производительность от 18 до 210 м³/ч

Технические характеристики
Модель | Размеры, мм | Кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | DN2 | h | h1 | L | L1 | L2 | b | d | F | D | d2 | K | 3- | |
FT 65–310/30 | 65 | 65 | 530 | 112 | 400 | 200 | 200 | 160 | 18 | 250 | 185 | 4*18 | 145 | 48 |
FT 65–320/55 | 65 | 65 | 583 | 112 | 400 | 200 | 200 | 160 | 18 | 263 | 185 | 4*18 | 145 | 68 |
FT 80–270/75 | 80 | 80 | 615 | 135 | 470 | 235 | 235 | 180 | 18 | 267 | 200 | 8*18 | 160 | 74 |
FT 100–270/110 | 100 | 100 | 685 | 160 | 552 | 276 | 276 | 220 | 18 | 310 | 220 | 8*18 | 180 | 113 |
FT 100–320/150 | 100 | 100 | 807 | 160 | 552 | 276 | 276 | 220 | 18 | 310 | 220 | 8*18 | 180 | 143 |
FT 100–390/185 | 100 | 100 | 807 | 160 | 552 | 276 | 276 | 220 | 18 | 310 | 220 | 8*18 | 180 | 150 |
Рабочие характеристики
Модель | m³/ч | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | кВт | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | |
FT 65–310/30 | 65х65 | 3 | 29,5 | 27,5 | 26,3 | 21,5 | 17,5 | ||||||||||
FT 65–320/55 | 65х65 | 5,5 | 30,6 | 30 | 28 | 26,6 | 20,5 | 14,8 | |||||||||
FT 80–270/75 | 80х80 | 7,5 | 26 | 25,6 | 24,5 | 23 | 22,5 | 20 | 18 | ||||||||
FT 100–270/110 | 100х100 | 11 | 27,3 | 26 | 24,5 | 22,5 | 16 | ||||||||||
FT 100–320/150 | 100х100 | 15 | 32,5 | 31,3 | 30,2 | 28,5 | 22,1 | 16,7 | |||||||||
FT 100–390/185 | 100х100 | 18,5 | 38 | 36,8 | 36,7 | 33,8 | 28,8 | 23,5 |
Серия SFS – производительность от 200 до 700 м³/ч

Технические характеристики
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | h1 | h2 | h3 | L1 | L2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | D | Кг | |
FTD 150–25/4 | 150 | 215 | 269 | 1061 | 800 | 400 | 355 | 273 | 238 | 208 | 230 | 350 | 365 |
FTD 200–24/4 | 200 | 270 | 415 | 1335 | 1100 | 550 | 397 | 314 | 303 | 252 | 360 | 400 | 537 |
FTD 200–23/4 | 200 | 270 | 445 | 1389 | 1100 | 550 | 445 | 334 | 303 | 252 | 360 | 450 | 602 |
FTD 250–22/4 | 250 | 300 | 495 | 1500 | 1100 | 550 | 445 | 334 | 316 | 243 | 390 | 450 | 647 |
FTD 250–29/4 | 250 | 300 | 507 | 1597 | 1100 | 550 | 484 | 367 | 329 | 264 | 440 | 550 | 773 |
FTD 250–26/4 | 250 | 300 | 507 | 1636 | 1100 | 550 | 547 | 407 | 329 | 264 | 440 | 550 | 909 |
Рабочие характеристики
Модель | DN | кВт | м³/ч | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 240 | 300 | 360 | 400 | 480 | 500 | 600 | 630 | 700 | |||
FTD 150–25/4 | 150х150 | 22 | 25 | 21,3 | ||||||||
FTD 200–24/4 | 200х200 | 30 | 25,5 | 25,1 | 24 | 21,5 | ||||||
FTD 200–23/4 | 200х200 | 37 | 27,8 | 27,4 | 26,4 | 24,8 | 23 | 18,2 | ||||
FTD 250–22/4 | 250х250 | 45 | 25,3 | 25,1 | 24,7 | 24,2 | 23,8 | 22,4 | 22 | 19,7 | ||
FTD 250–29/4 | 250х250 | 55 | 34,4 | 34 | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 29,6 | 29 | 23,9 | ||
FTD 250–26/4 | 250х250 | 75 | 31,7 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,1 | 28,8 | 26,8 | 26 | 21,9 |
На всё технологическое оборудование компания «Смартпул» предоставляет собственную гарантию 24 месяца.