Дисковые затворы
Компания «Смартпул» с 2018 г. является дилером китайского производителя дисковых затворов с приводами – одним из мировых лидеров по производству дисковых затворов для различных отраслей промышленности. Многолетний опыт сотрудничества доказал надёжность и безотказность оборудования наших партнёров, подтверждая правильность нашего выбора.
Мы представляем на российском рынке их линейку ПВХ дисковых затворов с электроприводом диаметром от DN50 до DN300. Высокое качество запорной арматуры, материалы изготовления применимы в пищевой промышленности, химическая стойкость к агрессивным средам, озоностойкость, EPDM-уплотнитель, простота и надёжность электродвигателя, подшипники высокой нагрузки, концевые выключатели, защита от перегрева.
Высокие эксплуатационные характеристики позволяют нам гарантировать их безотказное функционирование и применять в инженерных системах с бесперебойным режимом работы. Весь размерный ряд в наличии на нашем складе.
Технические характеристики
| Размер | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 –140 | 160 | 200 – 225 | 250 | 315 | |
| " | 2" | 2 ½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
| D Ø | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | 405 | 475 | |
| P. CD ØD1 | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| Ø d | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | 245 | 295 | |
| L | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | 66 | 76 | |
| Н1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | 260 | 300 | |
| Н2 | 186 | 198 | 215 | 237 | 266 | 282 | 323 | 480 | 530 | |
| Н | 266 | 278 | 195 | 380 | 352 | 382 | 452 | 441 | 523 | |
| n - Ø e | DIN | 4*19 | 8*19 | 8*23 | 12*20/12*24 | |||||
Рабочие характеристики
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крутящий момент | 50 Нм | 100 Нм | 160 Нм | 300 Нм | 600 Нм | ||||
| время движения | 20 с | 30 с | |||||||
| угол поворота заслонки | 0 - 90° | ||||||||
| рабочий ток | 0,25 А | 0,48 А | 0,68 А | 0,8 А | 1,2 А | ||||
| пусковой ток | 0.25 А | 0,48 А | 0,68 А | 0,86 А | 1,38 А | ||||
| мощность двигателя | 10 Вт | 25 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 90 Вт | ||||
| рабочее напряжение | 220 В | ||||||||
| сопротивление изоляции | 100 М Ом / 500 В | ||||||||
| диэлектрическая способность | 1500 В в течение 1 мин | ||||||||
| класс пылевлагозащиты | IP 65 | ||||||||
| угол установки относительно оси трубы | 360° | ||||||||
| рекомендованный кабель для подключения | кабель 7х0,5 м2 | ||||||||
| температура эксплуатации | -30° - +60° | ||||||||
На всё технологическое оборудование компания «Смартпул» предоставляет собственную гарантию 24 месяца.