Узел нагрева

Применение узла нагрева «Аквамастер» позволяет обеспечить круглосуточную и бесперебойную работу контура нагрева, осуществлять более эффективный теплосъём, поддерживать заданную температуру с точностью до 0,1°С, контролировать пропускную способность каждого теплообменника, сократить эксплуатационные расходы, исключить вероятность вывода из строя оборудования в следствии ненадлежащей технической эксплуатации.
Поставляется в виде компактного модуля, полностью укомплектованного и готового к вводу в эксплуатацию.
Оборудование, входящее в комплект поставки:
Узел нагрева: | кол-во |
---|---|
теплообменник кожухотрубный , шт. | 2 |
насос повысительный , шт. | 1 |
3-х ходовой регулирующий клапан , шт. | 1 |
балансировочный вентиль со встроенным расходомером , шт. | 2 |
термометр биметаллический, шт. | 4 |
обвязка ПВХ/ППР, компл. | 1 |
рама узла нагрева с дополнительными комплектующими, компл. | 1 |
паспорт изделия, шт. | 1 |

Габаритные размеры узла нагрева HT 40…HT 2110
Технические характеристики
Модель | DN1, мм | DN2, мм | a, мм | е, мм | b, мм | c, мм | d, мм | h, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НТ 40 | 63 | 32 | 1240 | 550 | 540 | 254 | 281 | 1560 | 30 |
НТ 80 | 63 | 32 | 1370 | 490 | 603 | 292 | 311 | 1551 | 35 |
НТ 140 | 75 | 32 | 1515 | 610 | 665 | 335 | 330 | 1912 | 55 |
НТ 200 | 90 | 40 | 2060 | 600 | 990 | 491 | 382 | 1910 | 75 |
НТ 340 | 110 | 50 | 2120 | 630 | 996 | 550 | 354 | 2020 | 110 |
НТ 600 | 140 | 63 | 2132 | 630 | 1034 | 452 | 396 | 2160 | 160 |
НТ 1112 | 160 | 75 | 2500 | 600 | 1270 | 555 | 425 | 2200 | 200 |
НТ 2110 | 250 | 125 | 2600 | 700 | 960 | 650 | 990 | 2200 | 580 |
Рабочие характеристики
Модель | Теплопередача, кВт | Пропускная способность, м³/ч | ||
---|---|---|---|---|
82°С | 60°С | Вода бассейна | Теплоноситель | |
HT 40 | 40 | 24 | 18 | 4,2 |
НТ 80 | 80 | 44 | 21 | 4.8 |
НТ 140 | 140 | 80 | 27 | 7,2 |
НТ 200 | 200 | 110 | 42 | 10,8 |
НТ 340 | 340 | 200 | 58 | 14,4 |
НТ 600 | 600 | 340 | 101 | 25,2 |
НТ 1112 | 1112 | 620 | 150 | 38,4 |
НТ 2110 | 2110 | 1170 | 350 | 88 |