Насосная станция

Насосная станция «Аквамастер» предназначена для использования в бассейнах с рециркуляционным (оборотным) типом водообмена. Применяется с целью обеспечения водообмена, соответствующего нормативным требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования…».
Применение насосной станции «Аквамастер» позволяет поддерживать круглосуточную и бесперебойную работу контура циркуляции, обеспечивает заданный циркуляционный расход и необходимый для этого напор в режимах фильтрации и промывки, повышает эффективность процесса коагулирования.
Возможность регулирования циркуляционного расхода в дневное и ночное время позволяет управлять скоростью фильтрации на напорных фильтрах, что сокращает расход химических реагентов, уменьшает потребление электроэнергии. Плавный запуск и остановка электродвигателей насосной станции защищает технологическое оборудование и арматуру от гидравлических ударов.
Поставляется в виде компактного, модуля, состоящего из двух частей.
Оборудование, входящее в комплект поставки:
Насосная станция: | кол-во |
---|---|
насос циркуляционный сдвоенный, шт. | 2 |
префильтр грубой очистки, шт. | 1 |
шкаф управления с преобразователем частоты, шт. | 1 |
дисковый затвор ПВХ, шт. | 2 |
обратный клапан, шт. | 2 |
статический смеситель с клапаном впрыска коагулянта, компл. | 1 |
станина, шт. | 1 |
паспорт изделия, шт. | 1 |
инструкция по эксплуатации, шт. | 1 |

Технические характеристики
Модель | DN1, мм | DN2, мм | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | h, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 15–40 | 110 | 90 | 800 | 1750 | 335 | 1400 | 1500 | 260 |
PS 40–80 | 140 | 125 | 800 | 2050 | 365 | 1750 | 1750 | 350 |
PS 80–130 | 200 | 160 | 950 | 2400 | 470 | 2150 | 1900 | 590 |
PS 130–220 | 250 | 225 | 1000 | 2400 | 490 | 2100 | 1900 | 650 |
PS 220–330 | 250 | 250 | 1100 | 3600 | 600 | 3500 | 2650 | 820 |
Рабочие характеристики
Модель | Q¹, м³/ч (min/maх) | U, В | P², кВт (min/maх) | I³, А (min/maх) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 15–40 | 15 | 40 | 400 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 11,5 |
PS 40–80 | 40 | 80 | 400 | 3,5 | 7,5 | 13 | 24,8 |
PS 80–130 | 80 | 130 | 400 | 7,5 | 15,0 | 22,0 | 42,0 |
PS 130–220 | 130 | 220 | 400 | 9,5 | 18,5 | 38,0 | 49,6 |
PS 220–330 | 220 | 330 | 400 | 11,0 | 22,0 | 44,0 | 59,0 |
2 Указаны минимальная и максимальная потребляемая электрическая мощность.
3 Указаны минимальный и максимальный потребляемый ток.
Подбор насосной станции производится в соответствии с объёмом бассейна в зависимости от его назначения и времени водообмена.
Модель | Объём бассейна¹, м³ | |||
---|---|---|---|---|
Назначение/время водообмена², ч | ||||
детский/учебный | оздоровительный/6 | спортивный/8 | ||
до 7 лет/0,5 | старше 7лет/2 | |||
PS 15–40 | 7,5–20 | 30–80 | 90–240 | 120–320 |
PS 40–80 | 20–40 | 80–160 | 240–480 | 320–640 |
PS 80–130 | - | 160–260 | 480–780 | 640–1040 |
PS 130–220 | - | - | 780–1560 | 1040–2080 |
PS 220–330 | - | - | 1320–1980 | 1760–2640 |
2 Данные приняты в соответствии с СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования…»