Колонна фильтрации

Колонна фильтрации «Аквамастер» предназначена для использования в бассейнах с рециркуляционным (оборотным) типом водообмена. Применяется с целью обеспечения водообмена, соответствующего нормативным требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования…».
Применение колонны фильтрации «Аквамастер» позволяет обеспечить круглосуточную и бесперебойную работу контура фильтрации, осуществлять более эффективную 2-х ступенчатую очистку воды, автоматизировать процесс промывки, контролировать пропускную способность каждой колбы фильтрации и суммарный циркуляционный расход, сократить эксплуатационные расходы, исключить вероятность вывода из строя оборудования в следствии ненадлежащей технической эксплуатации.
Возможность автоматизации процесса промывки позволит производить его в любое удобное время в течении суток. Недельное расписание сделает его регулярным и регламентированным по длительности. Это обеспечит стабильное поддержание качества воды на максимально высоком уровне, что сократит расход и повысит эффективность реакции химических реагентов, увеличит интервалы между заменой фильтрующего наполнителя.
Поставляется в виде компактного модуля, состоящего из 4-х частей. После крупноузлового монтажа готово к вводу в эксплуатацию.
Оборудование, входящее в комплект поставки:
Колонна фильтрации: | кол-во |
---|---|
колба фильтрации с высотой загрузки 1,2 м, шт. (для модели FC 763 — 3 шт., для модели FC 1206 — 6 шт.) | 2 |
фильтрующий наполнитель поддерживающий, компл. | 1 |
двухкомпонентный фильтрующий наполнитель DFM AM Pen Pro, компл. | 1 |
вентильная группа с электроприводами, компл. (для модели FC 763 — 2 компл.) | 1 |
датчики расхода воды, шт. (для модели FC 763 — 3 шт., для модели FC 1206 — 6 шт.) | 2 |
блок управления режимами работы, шт. (для модели FC 1206 — 2 шт.) | 1 |
рама вентильной группы, шт. (для модели FC 1206 — 2 шт.) | 1 |
паспорт изделия, шт. | 1 |
инструкция по эксплуатации, шт. | 1 |

Габаритные размеры колонны фильтрации FC 157…FC 508

Габаритные размеры колонны фильтрации FC 763


Габаритные размеры колонны фильтрации FC 1206 (2 установки, 6 фильтров, расположение зеркальное).
Технические характеристики
Модель | DN1, мм | DN2, мм | а, мм | b, мм | с, мм | d, мм | h, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 157 | 90 | 75 | 2600 | 1500 | 1200 | 1900 | 2070 | 5050 |
FC 226 | 110 | 90 | 2900 | 1700 | 1200 | 1900 | 2080 | 6100 |
FC 308 | 125 | 110 | 3300 | 1900 | 1300 | 2000 | 2175 | 8700 |
FC 402 | 140 | 125 | 3700 | 2100 | 1400 | 2150 | 2310 | 11800 |
FC 508 | 160 | 140 | 4100 | 2300 | 1550 | 2200 | 2320 | 14700 |
FC 763 | 225 | 160 | 7000 | 2500 | 1600 | 2300 | 2460 | 18200 |
FC 1206 | 250 | 110 | 6100 | 2400 | 1200 | 2100 | 2300 | 36000 |
Рабочие характеристики
Модель | Sф, м² | Q¹ max (м³/ч) при скорости фильтрации 15/20/25 (м³/ч/м²) | U, В | P², кВт | I³, А | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 157 | 1,57 | 25,8 | 34,4 | 43 | 220 | 0,7 | 3,0 |
FC 226 | 2,26 | 33,9 | 45,2 | 56,5 | 220 | 0,7 | 3,0 |
FC 308 | 3,08 | 46,2 | 61,6 | 77 | 220 | 0,7 | 3,0 |
FC 402 | 4,02 | 60,3 | 80,4 | 100,5 | 220 | 0,7 | 3,0 |
FC 508 | 5,08 | 76,2 | 101,6 | 127 | 220 | 0,7 | 3,0 |
FC 763 | 7,63 | 114,3 | 152,4 | 190,5 | 220 | 0,8 | 3,5 |
FC 1206 | 12,06 | 180,9 | 241,2 | 301,5 | 220 | 0,8 | 3,5 |
2 Указана потребляемая электрическая мощность в момент перехода вентильной группы в другой режим.
3 Указан потребляемый ток в момент перехода вентильной группы в другой режим.